График работы мобильных и стационарных пунктов вакцинации против COVID-19 с 17 по 23 января
С актуальными графиками мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайтах медорганизаций. Также прививки можно сделать в поликлиниках городов и районов Чувашии (в стационарных пунктах). Чтобы узнать время и график работы, необходимо обратиться в больницу, к которой вы прикреплены. Для получения прививки, нужно прийти с документом, удостоверяющим личность и мед. полисом к месту, где находится мобильный прививочный пункт. После осмотра врача и при отсутствии противопоказаний пациенту введут вакцину.
Учреждение | График работы стационарных и мобильных пунктов вакцинации с 17 по 23 января |
Чебоксары | |
БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии | Работа пунктов вакцинации (пр-т Тракторостроителей 46): Поликлиника №1. Кабинеты: №104, 204. Понедельник - воскресенье: с 8.00 до 19.00 часов. Телефон для справок: (8352) 26-03-03. Работа пунктов вакцинации (ул. Болгарстроя, д. 11): Поликлиника №4. Кабинет №1. Понедельник - пятница: с 8.00 до 19.00 часов. Суббота 22.01.: с 8.00 до 14.00 часов; Воскресенье 23.01.: выходной. Телефон для справок: (8352) 23-49-90. Работа пунктов вакцинации (ул. Новогородская, д. 40): Офис отделения общей врачебной практики (семейной медицины) №1. Кабинет №4. Понедельник - пятница: с 12.00 до 14.00 часов; Суббота 22.01.: выходной; Воскресенье 23.01.: выходной. Телефон для справок: (8352) 70-02-42. |
БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии | График работы стационарных пунктов вакцинации: Поликлиника № 1 по адресу ул. Гагарина, д.53, кабинет 324. Режим работы: понедельник - четверг 17.01-20.01: с 09:00 до 19:00 ч. пятница 21.01: с 09:00 до 16:00 ч. суббота 22.01: с 08:00 до 13:00 ч. воскресенье 23.01: выходной Тел.: (8352) 261-261, 23-47-38. Поликлиника № 2 по адресу ул. 50 лет Октября, д. 21, кабинет 51. Режим работы: понедельник – пятница 17.01-21.01: с 09:00 до 15:00 ч. суббота 22.01: с 08:00 до 13:00 ч. воскресенье 23.01: выходной Тел.: (8352) 23-42-13. |
БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии | Поликлиника №1, Социалистическая д. 1 А(каб. 107 и 109): Понедельник: 8.00-20.00 Вторник: 8.00-20.00 Среда: 8.00-20.00 Четверг: 8.00-20.00 Пятница:8.00-20.00 Суббота: 8.00-20.00 Воскресенье: 8.00-20.00 Поликлиника №2, ул. Энтузиастов д.21(прививочный кабинет): Понедельник: 8.00-20.00 Вторник: 8.00-20.00 Среда: 8.00-20.00 Четверг: 8.00-20.00 Пятница: 8.00-20.00 Суббота: 8.00-20.00 Воскресенье: 8.00-20.00 Телефон регистратуры: 26-00-34. |
БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии | Поликлиника №1 пр. Ленина, 47 каб.№106 Пн.-пятн. с 8:00 до 20:00 Суббота с 8:00 до 13:00 Воскресенье с 8:00 до 13:00 тел.8(8352)23-45-63 Поликлиника №2 пр. Ленина, 12 каб.№103,105 Пн.-пятн. с 8:00 до 20:00 Суббота с 8:00 до 13:00 Воскресенье выходной день тел.8(8352)26-00-33 и 8(8352)23-46-69 Поликлиника пер. Ягодный, 2 каб.№401 Пн.-пятн. с 8:00 до 20:00 Суббота с 8:00 до 13:00 Воскресенье выходной день Тел.8(8352)35-03-55 |
БУ «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича – заслуженного врача РСФСР» Минздрава Чувашии | г Чебоксары, ул. К. Иванова, 14, прививочный кабинет №105 понедельник - четверг: 08.00 - 18.30 пятница: 09.00 - 18.30 суббота: 08.00 - 14.00 Телефон регистратуры 26-00-27 Заволжье, Сосновка, пер. Школьный, 2 понедельник - суббот: 08.00 - 12.00 телефон 40-53-55 |
БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии | Работа пунктов вакцинации (г. Чебоксары, Университетская д.24) Поликлиника "Северная" (каб.216,211) Понедельник - воскресенье: с 8.00 до 20.00 часов. Работа пунктов вакцинации (г. Чебоксары, Университетская д.27) Поликлиника ООВП №3 (каб. 8) Понедельник - воскресенье: с 8.00 до 14.00 часов. Работа пунктов вакцинации (г. Чебоксары, Лебедева д.68) Поликлиника ООВП №3 (каб. 32) Понедельник - воскресенье: с 9.00 до 12.00 часов и с 16.00 до 19.00. Работа пунктов вакцинации (с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы д.7) Поликлиника ООВП №3 ("прививочный" кабинет) Понедельник - воскресенье: с 9:00 до 15:00. Телефоны для справок: 88352260028, 88353022369 |
Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики